MMD Scales
as of Thursday, 07/03/2025
Maturity | "AAA" | Insured | NY | CA |
---|---|---|---|---|
1 | 2.52 | 2.63 | 2.42 | 2.52 |
5 | 2.61 | 2.77 | 2.57 | 2.62 |
10 | 3.23 | 3.48 | 3.23 | 3.24 |
15 | 3.85 | 4.18 | 3.89 | 3.85 |
30 | 4.54 | 4.91 | 4.58 | 4.53 |
Municipal News
as of Tue. 07/08/2025, 4:04 AM
6:00 | RTRS: DIARY-FEDERAL RESERVE EVENTS |
5:00 | RTRS: INSIGHT-CLEAN ENERGY HAS FANS IN TRUMP'S AMERICA, COMPLICATING BUDGET TALK |
MIG1
as of Thursday, 07/03/2025
MIG1 | Yield |
---|---|
August 2025 | 2.82 |
October 2025 | 2.84 |
January 2026 | 2.87 |
April 2026 | 2.90 |
July 2026 | 2.93 |
5 Most Active Trades at Volume
as of Tue. 07/08/2025, 4:04 AM
Issue | Volume/count | Avg. Price | Avg. Yield | Vs. MMD/Tsy |
---|---|---|---|---|
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV 5.750 of 06/30/2048 | 35MM+ / 7 | 102.720 | 5.304 | 88.4 |
MASSACHUSETTS ST PORT AUT 5.000 of 07/01/2046 | 29MM+ / 6 | 99.765 | 5.018 | 66.8 |
MET GOVT NASHVILLE & DAVI 5.000 of 07/01/2029 | 25.775MM+ / 7 | 107.372 | 3.020 | 49.0 |
LUCAS CNTY OHIO HOSP REV 5.250 of 11/15/2048 | 25,000M / 8 | 95.835 | 5.570 | 115.0 |
SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN 5.500 of 07/01/2035 | 24.67MM+ / 9 | 110.100 | 4.248 | 101.8 |
Additional Services
MuniStatements |
SIFMA Swap Index |
ETF Index |
Try all of TM3, for FREE
Register for Free Trial to view all the functionality of TM3, your source for Municipal Market information.