MMD Scales
as of Wednesday, 04/30/2025
Maturity | "AAA" | Insured | NY | CA |
---|---|---|---|---|
1 | 2.89 | 3.00 | 2.79 | 2.95 |
5 | 3.02 | 3.18 | 2.98 | 3.11 |
10 | 3.34 | 3.59 | 3.34 | 3.44 |
15 | 3.74 | 4.07 | 3.78 | 3.83 |
30 | 4.38 | 4.75 | 4.42 | 4.44 |
Municipal News
as of Fri. 05/02/2025, 11:14 AM
MIG1
as of Wednesday, 04/30/2025
MIG1 | Yield |
---|---|
June 2025 | 3.10 |
August 2025 | 3.12 |
November 2025 | 3.15 |
February 2026 | 3.18 |
May 2026 | 3.21 |
5 Most Active Trades at Volume
as of Fri. 05/02/2025, 11:14 AM
Issue | Volume/count | Avg. Price | Avg. Yield | Vs. MMD/Tsy |
---|---|---|---|---|
EAST BAY CALIF MUN UTIL D 5.000 of 06/01/2055 | 161.15MM+ / 79 | 104.922 | 4.388 | 0.8 |
DISTRICT COLUMBIA INCOME 5.250 of 06/01/2050 | 161.05MM+ / 55 | 105.675 | 4.540 | 23.0 |
DISTRICT COLUMBIA INCOME 5.000 of 06/01/2050 | 151.95MM+ / 71 | 103.362 | 4.578 | 26.8 |
DISTRICT COLUMBIA INCOME 5.693 of 06/01/2050 | 135.81MM+ / 60 | 99.992 | 5.694 | 138.4 |
DISTRICT COLUMBIA INCOME 5.643 of 06/01/2045 | 113.36MM+ / 43 | 99.969 | 5.646 | 149.6 |
Additional Services
MuniStatements |
SIFMA Swap Index |
ETF Index |
Try all of TM3, for FREE
Register for Free Trial to view all the functionality of TM3, your source for Municipal Market information.